EG학원 관악캠퍼스
교습비등 게시표
「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙」 별지 제18호서식(제8조 관련)
2026년 8월 20일 현재
| 교습과정 | 교습과목 | 정원 (반당) | 주 교습시간 | 월 교습시간 (분) | 교습비 (원) | 교습기간 | 기타경비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액(원) | |||||||
| 보습(논술) | 고등수학 A | 100 | – | 2,520 | 540,000 | 1개월 | – | – |
| 고등수학 B | 100 | – | 2,520 | 500,000 | 1개월 | – | – | |
| 고등수학 C | 100 | – | 2,520 | 450,000 | 1개월 | – | – | |
| 고등수학 D | 100 | – | 2,016 | 400,000 | 1개월 | – | – | |
| 고등수학 F | 100 | – | 588 | 100,000 | 1개월 | – | – | |
| 고등수학 G | 100 | – | 1,512 | 200,000 | 1개월 | – | – | |
| 고등영어 A | 100 | – | 1,512 | 320,000 | 1개월 | – | – | |
| 고등영어 B | 100 | – | 1,512 | 300,000 | 1개월 | – | – | |
| 고등영어 C | 100 | – | 1,260 | 270,000 | 1개월 | – | – | |
| 고등영어 D | 100 | – | 1,260 | 250,000 | 1개월 | – | – | |
| 고등영어 E | 100 | – | 504 | 100,000 | 1개월 | – | – | |
| 고등영어 F | 100 | – | 504 | 50,000 | 1개월 | – | – | |
| 고등국어 A | 100 | – | 1,512 | 320,000 | 1개월 | – | – | |
| 고등국어 B | 100 | – | 1,512 | 300,000 | 1개월 | – | – | |
| 고등국어 C | 100 | – | 1,260 | 270,000 | 1개월 | – | – | |
| 고등국어 D | 100 | – | 1,260 | 250,000 | 1개월 | – | – | |
| 고등국어 E | 100 | – | 504 | 100,000 | 1개월 | – | – | |
| 고등국어 F | 100 | – | 504 | 50,000 | 1개월 | – | – | |
| 고등과학 A | 100 | – | 840 | 180,000 | 1개월 | – | – | |
| 고등과학 B | 100 | – | 1,008 | 200,000 | 1개월 | – | – | |
| 고등사회 A | 100 | – | 840 | 180,000 | 1개월 | – | – | |
| 고등논술 A | 100 | – | 1,932 | 400,000 | 1개월 | – | – | |
| 고등논술 B | 100 | – | 1,428 | 300,000 | 1개월 | – | – | |
| 고등논술 C | 100 | – | 1,008 | 200,000 | 1개월 | – | – | |
| 중등수학 A | 100 | – | 1,386 | 240,000 | 1개월 | – | – | |
| 중등수학 B | 100 | – | 1,512 | 300,000 | 1개월 | – | – | |
| 중등수학 C | 100 | – | 2,268 | 400,000 | 1개월 | – | – | |
| 중등수학 D | 100 | – | 3,150 | 360,000 | 1개월 | – | – | |
| 중등수학 E | 100 | – | 924 | 160,000 | 1개월 | – | – | |
| 중등수학 방학추가 | 100 | – | 504 | 100,000 | 1개월 | – | – | |
| 중등수학 내신추가 | 100 | – | 462 | 30,000 | 1개월 | – | – | |
| 중등영어 A | 100 | – | 1,386 | 240,000 | 1개월 | – | – | |
| 중등영어 B | 100 | – | 1,512 | 300,000 | 1개월 | – | – | |
| 중등영어 C | 100 | – | 1,386 | 270,000 | 1개월 | – | – | |
| 중등영어 방학추가 | 100 | – | 504 | 100,000 | 1개월 | – | – | |
| 중등영어 내신추가 | 100 | – | 462 | 30,000 | 1개월 | – | – | |
| 중등국어 A | 100 | – | 924 | 180,000 | 1개월 | – | – | |
| 중등국어 B | 100 | – | 1,512 | 300,000 | 1개월 | – | – | |
| 중등과학 | 100 | – | 924 | 180,000 | 1개월 | – | – | |
| 중등사회 | 100 | – | 609 | 120,000 | 1개월 | – | – | |
| 초등수학 A | 100 | – | 1,071 | 190,000 | 1개월 | – | – | |
| 초등수학 B | 100 | – | 1,071 | 190,000 | 1개월 | – | – | |
| 초등영어 A | 100 | – | 1,260 | 220,000 | 1개월 | – | – | |
| 초등영어 B | 100 | – | 1,260 | 220,000 | 1개월 | – | – | |
「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제15조제3항에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다.
2026년 8월 20일
EG학원 관악캠퍼스 설립·운영자이지학원
주
- 게시표와 글씨는 학습자의 확인이 쉬운 크기로 합니다.
- 모든 교습과정, 교습과목, 반에 대한 교습비등을 기재합니다.
- 게시는 학원·교습소의 내부 및 외부(개인과외교습자는 과외교습 장소의 내부)에 학습자가 보기 쉬운 장소에 합니다.
- 기타경비 항목: 모의고사비, 재료비, 피복비, 급식비, 기숙사비, 차량비
- ‘–’ 표시는 게시표 원본에 기재가 없는 항목입니다. 기타경비는 없습니다.
